| 福建工程学院2006-2007年本科批在各省份录取情况统计表 | ||||||||||||||||||||
| 省份 | 2006年 | 2007年 | ||||||||||||||||||
| 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | |||||||||||||||||
| 控制分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 第一志愿录取率% | 控制分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 第一志愿录取率% | 控制分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 第一志愿录取率% | 控制分数线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 第一志愿录取率% | |
| 福建 | 490 | 510 | 582 | 523.6 | 100.0% | 514 | 530 | 563 | 541.5 | 100.0% | ||||||||||
| 江苏 | 542 | 545 | 561 | 551.4 | 100.0% | 542 | 545 | 561 | 551.4 | 100.0% | 559 | 565 | 587 | 570.4 | 100.0% | |||||
| 浙江 | 527 | 527 | 567 | 543 | 48.1% | 550 | 550 | 570 | 557.3 | 100.0% | 523 | 528 | 551 | 534.5 | 100.0% | 523 | 528 | 540 | 531.3 | 100.0% |
| 安徽 | 504 | 510 | 559 | 534.9 | 100.0% | 523 | 543 | 569 | 551.3 | 100.0% | 505 | 522 | 556 | 536 | 100.0% | 515 | 526 | 551 | 540.5 | 80.0% |
| 山东 | 490 | 541 | 583 | 556 | 100.0% | 490 | 529 | 547 | 539.7 | 100.0% | 525 | 535 | 580 | 554.9 | 48.6% | |||||
| 湖南 | 496 | 511 | 541 | 525.9 | 100.0% | 556 | 561 | 590 | 576.7 | 88.2% | 487 | 506 | 529 | 512 | 100.0% | 526 | 539 | 554 | 543 | 100.0% |
| 湖北 | 516 | 516 | 546.1 | 527.1 | 46.0% | 519 | 523 | 534 | 528.2 | 12.5% | 517 | 517 | 560 | 525.8 | 92.3% | 500 | 501 | 514 | 507.3 | 71.4% |
| 江西 | 496 | 513 | 548 | 525.4 | 100.0% | 520 | 525 | 537 | 531.5 | 100.0% | 521 | 537 | 568 | 549 | 100.0% | 538 | 545 | 559 | 551.9 | 100.0% |
| 陕西 | 505 | 505 | 541 | 520.6 | 40.5% | 520 | 524 | 561 | 540.9 | 7.7% | 490 | 491 | 530 | 505.3 | 95.0% | 530 | 530 | 548 | 539.8 | 50.0% |
| 河南 | 548 | 553 | 598 | 567.4 | 100.0% | 553 | 554 | 594 | 574.9 | 74.1% | 552 | 554 | 582 | 569.8 | 46.2% | |||||
| 四川 | 512 | 515 | 544 | 524.8 | 100.0% | 474 | 503 | 520 | 503.4 | 100.0% | ||||||||||
| 吉林 | 480 | 486 | 565 | 523 | 100.0% | 487 | 490 | 582 | 520.8 | 100.0% | ||||||||||
| 黑龙江 | 516 | 517 | 596 | 552.5 | 16.7% | 526 | 527 | 579 | 563.3 | 5.0% | ||||||||||
| 辽宁 | 430 | 440 | 504 | 468.2 | 100.0% | 469 | 471 | 518 | 490.9 | 40.0% | 433 | 434 | 505 | 475.4 | 27.0% | |||||
| 山西 | 515 | 515 | 564 | 538.1 | 539 | 542 | 569 | 552.3 | 30.0% | |||||||||||
| 云南 | 485 | 494 | 562 | 514.1 | 18.2% | 505 | 509 | 578 | 524.9 | 11.1% | 500 | 512 | 566 | 535.2 | 85.0% | |||||
| 广东 | 571 | 571 | 628 | 597.8 | 10.0% | 502 | 502 | 540 | 517.7 | 10.0% | ||||||||||
| 广西 | 481 | 501 | 545 | 517.8 | 100.0% | |||||||||||||||
| 贵州 | 487 | 493 | 531 | 509.1 | 100.0% | |||||||||||||||
| 内蒙古 | 511 | 517 | 545 | 531 | 100.0% | |||||||||||||||
| 河北 | 549 | 569 | 582 | 573.4 | 100.0% | |||||||||||||||
| 天津 | 453 | 453 | 477 | 461.4 | 20.0% | |||||||||||||||
![]() |
|
版权所有:福建大学生在线(www.fjstu.net)All Right Reserved 2003-2008 地址:福州市仓山区上三路6号兰庭新天地 网站备案号:闽ICP备05000367号 尚象品学文化传播机构 |
|
·广告洽谈QQ:97686522 ·项目合作QQ:97686511 ·本站邮箱fjstu#163.com |