| 广 告 |
|
从公布的统计数据来看,有部分文史类和理工类院校出现了第一志愿零生源。 文史类一志愿线上零生源的师范院校包括荆楚理工学院、凯里学院、内江师范学院、曲靖师范学院、邵阳学院、渭南师范学院、咸阳师范学院、新乡学院、伊犁师范学院、周口师范学院、毕节学院、楚雄师范学院、阜阳师范学院、菏泽学院、湖北民族学院、湖南人文科技学院。 不过线上生源为零,并不意味着这些院校没有人报考,高招办公布的只是一志愿情况。有可能还有考生是第二或者第三志愿报考的。
|
||
| 教育录入:一叶知秋 责任编辑:一叶知秋 | ||
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||
|
| · | 福建各高校历年分数线、2008招生计划一览表 |
| · | 2008年福建省高考全国各校录取情况查询 |
| · | 大学毕业生应聘怪异公司 一天内录用一周内离职 |
| · | 福建2008高考“一分一排名”理科分数分布情况( |
| · | 厦门理工学院2006年在闽录取分数线 |
| · | 福建2008年高考排名的查询方法 |
| · | 福建部分高校预估录取分数线 |
| · | 福建师范大学2007年普通本专科福建省生源分专业 |
| · | 2008年福建高考录取线可能降低 26日正式公布切 |
| · | 福建2008高考“一分一排名”文科分数分布情况( |
| · | 2008福建高考“一分一排名”成绩分布 |
| · | 福建工程学院2007年在福建省各专业录取分数线 |
| · | 2008年福建省高职“专升本”考试成绩揭晓 |
| · | 2008年6月21日英语六级真题昂立图片版(A卷) |
| · | 福建农林大学2007年在闽分数线 |
![]() |
|
版权所有:福建大学生在线(www.fjstu.net)All Right Reserved 2003-2008 地址:福州市仓山区上三路6号兰庭新天地 网站备案号:闽ICP备05000367号 尚象品学文化传播机构 |
|
·广告洽谈QQ:97686522 ·项目合作QQ:97686511 ·本站邮箱fjstu#163.com |